In Bau befindliche Objekte
![]() |
Wohnhausanlage 3140 Pottenbrunn, Alte Hofmühlgasse | |
Wohnfläche | 53 - 91 m² |
Zimmer | 2-3 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | ab € 366,00 |
Finanzierungsbeitrag | ab € 24.900,00 |
Energiekennzahl | 26 kWh / m²a |
Lift | Ja |
Garten/Balkon/Loggia/ Terrasse | Ja |
Infomaterial | Verfügbar |
![]() |
Wohnhausanlage 3140 Pottenbrunn, Alte Hofmühlgasse, 2. BA | |
Wohnfläche | 50 - 91 m² |
Zimmer | 2-3 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | ab € 392,59 |
Finanzierungsbeitrag | ab € 19.300,00 |
Energiekennzahl | 26 kWh / m²a |
Lift | Ja |
Garten/Balkon/Loggia/ Terrasse | Ja |
Infomaterial | Verfügbar |
![]() |
Doppelhausanlage 3140 Pottenbrunn, Alte Hofmühlgasse | |
Wohnfläche | 106 m² |
Zimmer | 4 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | € 756,97 |
Finanzierungsbeitrag | ab € 72.400,00 |
Energiekennzahl | 31,5 kWh / m²a |
Lift | - |
Garten | Ja |
Infomaterial | Verfügbar |
![]() |
Wohnhausanlage 3107 St. Pölten-Viehofen, Schlossbergstraße | |
Wohnfläche | 57 - 86 m² |
Zimmer | 2 - 4 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | ab € 435,00 |
Finanzierungsbeitrag | ab € 23.700,00 |
Energiekennzahl | < 26 kWh / m²a |
Lift | Ja |
Garten/Balkon/Loggia/Terrasse | Ja |
Infomaterial | Verfügbar |
![]() |
Wohnhausanlage 3100 St. Pölten, Handel Mazzetti-Straße Stiege 8+9 | |
Wohnfläche | 55 - 99 m² |
Zimmer | 2 - 4 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | ab € 357,00 |
Finanzierungsbeitrag | ab € 29.900,00 |
Energiekennzahl | < 19,5 kWh / m²a |
Lift | Ja |
Garten/Balkon/Loggia/Terrasse | Ja |
Infomaterial | Verfügbar |
![]() |
Doppel- und Reihenhausanlage 3100 St. Pölten, Handel Mazzetti-Straße Stiege 8+9 | |
Wohnfläche | 105 - 188 m² |
Zimmer | 4 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | ab € 675,00 |
Finanzierungsbeitrag | ab € 84.400,00 |
Energiekennzahl | < 19,5 kWh / m²a |
Lift | Nein |
Garten/Balkon/Loggia/Terrasse | Ja |
Infomaterial | Verfügbar |
![]() |
Wohnhausanlage 3151 St. Georgen am Steinfelde, Wiesenfeldstraße Block C | |
Wohnfläche | 58 - 103 m² |
Zimmer | 2 - 4 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | ab € 401,00 |
Finanzierungsbeitrag | ab € 18.500,00 |
Energiekennzahl | < 22 kWh / m²a |
Lift | Ja |
Garten/Balkon/Loggia/Terrasse | Ja |
Infomaterial | Verfügbar |
![]() |
Doppel- und Reihenhausanlage 3100 St. Pölten, Sparerstraße | |
Wohnfläche | 82 - 118 m² |
Zimmer | 4 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | ab € 626,00 |
Finanzierungsbeitrag | ab € 59.000,00 |
Energiekennzahl | < 33 kWh / m²a |
Lift | - |
Garten | Ja |
Infomaterial | Verfügbar |
Doppelhausanlage 3205 Weinburg, Mohnblumengasse | |
Wohnfläche | 111 m² |
Zimmer | 4 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | ab € 652,00 |
Finanzierungsbeitrag | ab € 52.900,00 |
Energiekennzahl | < 31,5 kWh / m²a |
Lift | - |
Garten | Ja |
Infomaterial | Verfügbar |
Wohnhausanlage Junges Wohnen 3130 Herzogenburg, Schillerring | |
Wohnfläche | 48 - 63 m² |
Zimmer | 2 |
Nutzungsentgelt (inkl. BK) | ab € 366,00 |
Finanzierungsbeitrag | ab € 3.900,00 |
Energiekennzahl | 26 kWh / m²a |
Lift | Ja |
Garten/Balkon/Loggia/ Terrasse | Ja |
Infomaterial | Verfügbar |
![]() |
![]() |